
DBA · Спирачни дискове
DBA4807S
4000 series - T3
214,50 €с ДДС
- Цена без ДДС
- 178,75 €
- ДДС 20%
- 35,75 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
- Каталожен номер
- DBA4807S
- Производител
- DBA
- Категория
- Спирачни дискове
- Баркод
- 9316391386830
- Тегло
- 7.5 кг
- Ос
- предна ос, задна ос
- Диаметър на диска
- 288 мм
- Срок за доставка
- Склад 26 · 10–20 работни дни
Описание

| Feature Description | Advantage | Benefit |
"T3 Slot 48 precision CNC machined slots" | Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noise | A quieter, responsive and smoother brake pedal feel |
| Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape through | Increases the consistency and effectiveness of every brake stop | |
| Universal slot design | Eliminates the need for left and right discs | |
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system | Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Minimises brake fade and increases braking effectiveness |
| Increased surface area resulting in greater heat dissipation | Prolongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs | |
XG150 High Carbon Alloyed Iron | An increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of time | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermal Stability Profiling | Special formulation designed to respond to DBA’s TSP process | Minimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor |
Thermographic Temperature Monitoring | Heat paint markings change colour at specific temperature thresholds | Offers the driver a clear indication of peak braking temperatures |
| When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change colours | Allows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims | |
Paint protection on non-friction areas | Reduces corrosion | Stops any unsightly rust formation |
| Enhances appearance | Adds value to the product |
Подходящ за 143 автомобила
| Марка | Модел | Версия | Години | Двигател / ос |
|---|---|---|---|---|
| Audi | 100 | 2.6 (1992-1995) | 1992-1995 | предна ос |
| Audi | 100 | 2.8 (1990-1995) | 1990-1995 | предна ос |
| Audi | 100 Avant quattro | 2.0 (1990-1992) | 1990-1992 | предна ос |
| Audi | 100 Avant quattro | 2.3 (1991-1994) | 1991-1994 | предна ос |
| Audi | 100 Avant quattro | 2.6 (1992-1994) | 1992-1994 | предна ос |
| Audi | 100 Avant quattro | 2.8 (1991-1994) | 1991-1994 | предна ос |
| Audi | 100 quattro | 2.6 (1992-1994) | 1992-1994 | предна ос |
| Audi | 100 quattro | 2.8 (1990-1995) | 1990-1995 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 1.8 Turbo (1995-1997) | 1995-1997 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 1.8 Turbo (1997-1999) | 1997-1999 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 1.8 Turbo (1999-2001) | 1999-2001 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 1.9 TD 110BHP (1996-1997) | 1996-1997 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 1.9 TD 110BHP (1997-1999) | 1997-1999 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 1.9 TD 110BHP (1999-2000) | 1999-2000 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 1.9 TD 115BHP (1999-2001) | 1999-2001 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 2.4 (1997-1999) | 1997-1999 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 2.4 (1999-2001) | 1999-2001 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 2.5 TD (1998-1999) | 1998-1999 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 2.5 TD (1999-2001) | 1999-2001 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 2.6 (1995-1997) | 1995-1997 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 2.6 (1997-1999) | 1997-1999 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 2.6 (1999-2000) | 1999-2000 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 2.8 (1995-1997) | 1995-1997 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 2.8 (1997-1999) | 1997-1999 | предна ос |
| Audi | A4 B5 | 2.8 (1999-2000) | 1999-2000 | предна ос |
| Audi | A4 B6 | 1.8 Turbo (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A4 B6 | 1.9 TD 130BHP (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A4 B6 | 2.0 (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A4 B6 | 2.4 (2002-2004) | 2002-2004 | предна ос |
| Audi | A4 B6 | 2.5 TD (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A4 B7 | 1.9 TD (2004-2008) | 2004-2008 | предна ос |
| Audi | A4 B7 | 2.0 (2004-2008) | 2004-2008 | предна ос |
| Audi | A4 B7 | 2.0 TD (2004-2008) | 2004-2008 | предна ос |
| Audi | A4 B7 | 2.5 TD (2004-2008) | 2004-2008 | предна ос |
| Audi | A4 Convertible | 1.8 Turbo (2002-2009) | 2002-2009 | предна ос |
| Audi | A4 Convertible | 2.0 (2004-2006) | 2004-2006 | предна ос |
| Audi | A4 Convertible | 2.0 TD (2005-2009) | 2005-2009 | предна ос |
| Audi | A4 Convertible | 2.0 Turbo (2005-2009) | 2005-2009 | предна ос |
| Audi | A4 Convertible | 2.4 (2002-2006) | 2002-2006 | предна ос |
| Audi | A4 Convertible | 2.5 TD (2002-2006) | 2002-2006 | предна ос |
| Audi | A4 Convertible | 3.0 (2002-2006) | 2002-2006 | предна ос |
| Audi | A4 quattro Avant B5 | 1.8 (1997-2001) | 1997-2001 | предна ос |
| Audi | A4 quattro Avant B5 | 1.8 (2000-2001) | 2000-2001 | предна ос |
| Audi | A4 quattro Avant B5 | 1.8 Turbo (1995-1999) | 1995-1999 | предна ос |
| Audi | A4 quattro Avant B5 | 1.8 Turbo (1999-2001) | 1999-2001 | предна ос |
| Audi | A4 quattro Avant B5 | 1.9 TD (1997-1999) | 1997-1999 | предна ос |
| Audi | A4 quattro Avant B5 | 1.9 TD (1999-2001) | 1999-2001 | предна ос |
| Audi | A4 quattro Avant B5 | 2.5 TD (1998-1999) | 1998-1999 | предна ос |
| Audi | A4 quattro Avant B5 | 2.5 TD (1999-2001) | 1999-2001 | предна ос |
| Audi | A4 quattro Avant B5 | 2.6 (1995-1999) | 1995-1999 | предна ос |
| Audi | A4 quattro Avant B5 | 2.6 (1999-2000) | 1999-2000 | предна ос |
| Audi | A4 quattro Avant B5 | 2.8 (1995-1999) | 1995-1999 | предна ос |
| Audi | A4 quattro Avant B5 | 2.8 (1999-2000) | 1999-2000 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B5 | 1.8 (1997-2001) | 1997-2001 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B5 | 1.8 (2000-2001) | 2000-2001 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B5 | 1.8 Turbo (1995-1999) | 1995-1999 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B5 | 1.8 Turbo (1999-2001) | 1999-2001 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B5 | 1.9 TD (1997-1999) | 1997-1999 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B5 | 1.9 TD (1999-2001) | 1999-2001 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B5 | 2.5 TD (1998-1999) | 1998-1999 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B5 | 2.5 TD (1999-2001) | 1999-2001 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B5 | 2.6 (1995-1999) | 1995-1999 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B5 | 2.6 (1999-2000) | 1999-2000 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B5 | 2.8 (1995-1999) | 1995-1999 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B5 | 2.8 (1999-2000) | 1999-2000 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B6 | 1.8 Turbo (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B6 | 1.9 TD 130BHP (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B6 | 2.5 TD (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A4 quattro B7 | 2.0 TD 140BHP (2004-2008) | 2004-2008 | предна ос |
| Audi | A6 C4/4A | 2.3 (1994-1996) | 1994-1996 | предна ос |
| Audi | A6 C4/4A | 2.5 TD 140BHP (1994-1998) | 1994-1998 | предна ос |
| Audi | A6 C4/4A | 2.6 (1994-1998) | 1994-1998 | предна ос |
| Audi | A6 C4/4A | 2.8 (1994-1998) | 1994-1998 | предна ос |
| Audi | A6 C5/4B | 1.8 Turbo (1997-2001) | 1997-2001 | предна ос |
| Audi | A6 C5/4B | 1.8 Turbo (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A6 C5/4B | 1.9 TD (1998-2001) | 1998-2001 | предна ос |
| Audi | A6 C5/4B | 1.9 TD (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A6 C5/4B | 2.0 (1999-2001) | 1999-2001 | предна ос |
| Audi | A6 C5/4B | 2.0 (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A6 C5/4B | 2.4 (1997-2001) | 1997-2001 | предна ос |
| Audi | A6 C5/4B | 2.5 TD 150BHP (1998-2001) | 1998-2001 | предна ос |
| Audi | A6 C5/4B | 2.8 (1998-2001) | 1998-2001 | предна ос |
| Audi | A6 quattro Avant C4/4A | 1.8 125BHP (1996-1998) | 1996-1998 | предна ос |
| Audi | A6 quattro Avant C4/4A | 2.0 140BHP (1994-1998) | 1994-1998 | предна ос |
| Audi | A6 quattro Avant C4/4A | 2.3 133BHP (1994-1998) | 1994-1998 | предна ос |
| Audi | A6 quattro Avant C4/4A | 2.5 TD 140BHP (1995-1998) | 1995-1998 | предна ос |
| Audi | A6 quattro Avant C4/4A | 2.6 150BHP (1994-1998) | 1994-1998 | предна ос |
| Audi | A6 quattro Avant C4/4A | 2.8 174BHP (1994-1998) | 1994-1998 | предна ос |
| Audi | A6 quattro Avant C4/4A | 2.8 193BHP (1996-1998) | 1996-1998 | предна ос |
| Audi | A6 quattro Avant C5/4B | 1.8 Turbo 150BHP (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A6 quattro Avant C5/4B | 2.4 165BHP (1998-2001) | 1998-2001 | предна ос |
| Audi | A6 quattro Avant C5/4B | 2.4 170BHP (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A6 quattro Avant C5/4B | 2.5 TD 150BHP (1998-2003) | 1998-2003 | предна ос |
| Audi | A6 quattro Avant C5/4B | 2.8 193BHP (1998-2004) | 1998-2004 | предна ос |
| Audi | A6 quattro C4/4A | 1.8 125BHP (1996-1998) | 1996-1998 | предна ос |
| Audi | A6 quattro C4/4A | 2.0 140BHP (1994-1998) | 1994-1998 | предна ос |
| Audi | A6 quattro C4/4A | 2.3 133BHP (1994-1996) | 1994-1996 | предна ос |
| Audi | A6 quattro C4/4A | 2.5 TD 140BHP (1995-1998) | 1995-1998 | предна ос |
| Audi | A6 quattro C4/4A | 2.6 150BHP (1994-1998) | 1994-1998 | предна ос |
| Audi | A6 quattro C4/4A | 2.8 174BHP (1994-1998) | 1994-1998 | предна ос |
| Audi | A6 quattro C4/4A | 2.8 193BHP (1996-1998) | 1996-1998 | предна ос |
| Audi | A6 quattro C5/4B | 1.8 Turbo (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A6 quattro C5/4B | 2.4 165BHP (1998-2001) | 1998-2001 | предна ос |
| Audi | A6 quattro C5/4B | 2.4 170BHP (2001-2004) | 2001-2004 | предна ос |
| Audi | A6 quattro C5/4B | 2.5 TD 150BHP (1998-2003) | 1998-2003 | предна ос |
| Audi | A8 quattro D2/4D | 6.0 W12 420BHP (2001-2002) | 2001-2002 | задна ос |
| Seat | Exeo | 1.6 100BHP (2009-2013) | 2009-2013 | предна ос |
| Seat | Exeo | 1.8 Turbo 120BHP (2010-2013) | 2010-2013 | предна ос |
| Seat | Exeo | 1.8 Turbo 150BHP (2008-2010) | 2008-2010 | предна ос |
| Seat | Exeo | 1.8 Turbo 160BHP (2010-2013) | 2010-2013 | предна ос |
| Seat | Exeo | 2.0 TD 120BHP (2009-2013) | 2009-2013 | предна ос |
| Seat | Exeo | 2.0 TD 120BHP (2009-2013) | 2009-2013 | предна ос |
| Seat | Exeo | 2.0 TD 143BHP (2009-2013) | 2009-2013 | предна ос |
| Seat | Exeo | 2.0 TD 143BHP (2009-2013) | 2009-2013 | предна ос |
| Seat | Exeo | 2.0 Turbo 200BHP (2009-2013) | 2009-2013 | предна ос |
| Skoda | Superb (3U) | 1.8 Turbo 150BHP -3U69101369 (2002-2005) | 2002-2005 | предна ос |
| Skoda | Superb (3U) | 1.9 TD 100BHP (2002-2005) | 2002-2005 | предна ос |
| Skoda | Superb (3U) | 2.0 115BHP -3U69101369 (2002-2005) | 2002-2005 | предна ос |
| Skoda | Superb (3U) | 2.0 TD 140BHP (2004-2005) | 2004-2005 | предна ос |
| Volkswagen | Passat (B5) | 1.8 (2000-2001) | 2000-2001 | предна ос |
Показани са първите 120. Виж всички в каталога.
"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"
Kangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation system
XG150 High Carbon Alloyed Iron
Thermal Stability Profiling
Thermographic Temperature Monitoring
Paint protection on non-friction areas