0
НачалоDBADBA3419S
DBA3419S Спирачни дискове
DBA · Спирачни дискове

DBA3419S

Street Series - T2

212,00 €с ДДС
Цена без ДДС
176,67 €
ДДС 20%
35,33 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
Каталожен номер
DBA3419S
Производител
DBA
Категория
Спирачни дискове
Баркод
9316391451491
Тегло
10.25 кг
Ос
задна ос
Диаметър на диска
345 мм
Срок за доставка
Склад 26 · 10–20 работни дни

Отвори в каталога

Описание

Feature DescriptionAdvantageBenefit
T3"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noiseA quieter, responsive and smoother brake pedal feel
Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape throughIncreases the consistency and effectiveness of every brake stop
Universal slot designEliminates the need for left and right discs
KANGAROO_PAWKangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation systemIncreased surface area resulting in greater heat dissipationMinimises brake fade and increases braking effectiveness
Increased surface area resulting in greater heat dissipationProlongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs
DBA_XG150XG150 High Carbon Alloyed IronAn increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of timeMinimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor
DBA_TSPThermal Stability ProfilingSpecial formulation designed to respond to DBA’s TSP processMinimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor
DBA_TTMThermographic Temperature MonitoringHeat paint markings change colour at specific temperature thresholdsOffers the driver a clear indication of peak braking temperatures
When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change coloursAllows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims
DBA_Pain_ProtectionPaint protection on non-friction areasReduces corrosion Stops any unsightly rust formation
Enhances appearanceAdds value to the product

Подходящ за 115 автомобила

МаркаМоделВерсияГодиниДвигател / ос
BMW3 Series (G20) 318 2.0 TD 148BHP (2019-2020)2019-2020 задна ос
BMW3 Series (G20) 318 2.0 TD and Electric 148BHP (2020-)2020- задна ос
BMW3 Series (G20) 318 2.0 Turbo 156BHP (2020-)2020- задна ос
BMW3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-2020)2019-2020 задна ос
BMW3 Series (G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (G20) 330 3.0 TD 261BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (G20) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-)2020- задна ос
BMW3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (G21) 318 2.0 Turbo 156BHP (2020-)2020- задна ос
BMW3 Series (G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (G21) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (G21) 330 3.0 TD 261BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (G21) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-)2020- задна ос
BMW3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-)2020- задна ос
BMW3 Series (xDrive G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (xDrive G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (xDrive G20) 330 3.0 TD 261BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (xDrive G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (xDrive G20) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-)2020- задна ос
BMW3 Series (xDrive G20) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (xDrive G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (xDrive G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (xDrive G21) 330 3.0 TD 261BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (xDrive G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-)2019- задна ос
BMW3 Series (xDrive G21) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-)2020- задна ос
BMW3 Series (xDrive G21) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-)2019- задна ос
BMW5 Series (G30) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (G30) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020)2017-2020 задна ос
BMW5 Series (G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (G30) 540 3.0 TD 320BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (G30) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (G31) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (G31) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020)2017-2020 задна ос
BMW5 Series (G31) 540 3.0 TD 320BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (G31) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (xDrive G30) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (xDrive G30) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020)2017-2020 задна ос
BMW5 Series (xDrive G30) 530e 2.0 Turbo and Electric 252+95BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (xDrive G30) 540 3.0 TD 320BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (xDrive G30) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (xDrive G30) M550 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (xDrive G30) M550D 3.0 Quad TD 400BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (xDrive G31) 530 2.0 Turbo 252BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (xDrive G31) 530 3.0 TD 265BHP (2017-2020)2017-2020 задна ос
BMW5 Series (xDrive G31) 540 3.0 TD 320BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (xDrive G31) 540 3.0 Turbo 340BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (xDrive G31) M550 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-)2017- задна ос
BMW5 Series (xDrive G31) M550D 3.0 Quad TD 400BHP (2017-)2017- задна ос
BMW6 Series (GT G32) 620 2.0 TD 190BHP (2018-)2018- задна ос
BMW6 Series (GT G32) 630 2.0 Turbo 255BHP (2017-)2017- задна ос
BMW6 Series (GT G32) 630 3.0 TD 261BHP (2017-)2017- задна ос
BMW6 Series (GT G32) 640 3.0 Turbo 335BHP (2017-)2017- задна ос
BMW6 Series (xDrive GT G32) 620 2.0 TD 190BHP (2018-)2018- задна ос
BMW6 Series (xDrive GT G32) 630 3.0 TD 261BHP (2017-)2017- задна ос
BMW6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Turbo 335BHP (2017-)2017- задна ос
BMW6 Series (xDrive GT G32) 640 3.0 Twin TD 320BHP (2017-)2017- задна ос
BMW7 Series (G11) 730 2.0 Turbo 258BHP (2015-)2015- задна ос
BMW7 Series (G11) 730 3.0 TD 265BHP (2015-)2015- задна ос
BMW7 Series (G11) 740 3.0 TD 320BHP (2016-)2016- задна ос
BMW7 Series (G11) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-)2015- задна ос
BMW7 Series (G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-)2016- задна ос
BMW7 Series (G11) 745e 3.0 Turbo and Electric 394BHP (2019-)2019- задна ос
BMW7 Series (G11) 750 3.0 Quad TD 400BHP (2016-)2016- задна ос
BMW7 Series (G12) 730 2.0 Turbo 258BHP (2015-)2015- задна ос
BMW7 Series (G12) 730 3.0 TD 265BHP (2015-)2015- задна ос
BMW7 Series (G12) 740 3.0 TD 320BHP (2016-)2016- задна ос
BMW7 Series (G12) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-)2015- задна ос
BMW7 Series (G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-)2016- задна ос
BMW7 Series (G12) 745e 3.0 Turbo and Electric 394BHP (2019-)2019- задна ос
BMW7 Series (G12) 750 3.0 Quad TD 400BHP (2016-)2016- задна ос
BMW7 Series (xDrive G11) 730 3.0 TD 265BHP (2015-)2015- задна ос
BMW7 Series (xDrive G11) 740 3.0 TD 320BHP (2016-)2016- задна ос
BMW7 Series (xDrive G11) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-)2015- задна ос
BMW7 Series (xDrive G11) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-)2016- задна ос
BMW7 Series (xDrive G11) 745e 3.0 Turbo and Electric 394BHP (2019-)2019- задна ос
BMW7 Series (xDrive G12) 730 3.0 TD 265BHP (2015-)2015- задна ос
BMW7 Series (xDrive G12) 740 3.0 TD 320BHP (2016-)2016- задна ос
BMW7 Series (xDrive G12) 740 3.0 Turbo 326BHP (2015-)2015- задна ос
BMW7 Series (xDrive G12) 740e 2.0 Turbo and Electric 326BHP (2016-)2016- задна ос
BMW7 Series (xDrive G12) 745e 3.0 Turbo and Electric 394BHP (2019-)2019- задна ос
BMW8 Series (Convertible G14) 840 3.0 Turbo 340BHP (2019-)2019- задна ос
BMW8 Series (Convertible G14) 840d 3.0 TD 320BHP (2018-)2018- задна ос
BMW8 Series (Coupe G15) 840 3.0 Turbo 340BHP (2019-)2019- задна ос
BMW8 Series (Coupe G15) 840d 3.0 TD 320BHP (2018-)2018- задна ос
BMW8 Series (Gran Coupe G16) 840 3.0 Turbo 340BHP (2019-)2019- задна ос
BMW8 Series (Gran Coupe G16) 840d 3.0 TD 320BHP (2019-)2019- задна ос
BMWX3 (G01) 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-)2017- задна ос
BMWX3 (G01) 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-)2017- задна ос
BMWX3 (G01) 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-)2017- задна ос
BMWX3 (G01) 3.0 TD (30d) 261BHP (2017-)2017- задна ос
BMWX3 (G01) 3.0 TD (M40d) 326BHP (2019-)2019- задна ос
BMWX3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2017-2019)2017-2019 задна ос
BMWX3 (G01) 3.0 Turbo (M40) 390BHP (2019-)2019- задна ос
BMWX4 (G02) 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-)2018- задна ос
BMWX4 (G02) 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-)2018- задна ос
BMWX4 (G02) 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-)2018- задна ос
BMWX4 (G02) 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-)2018- задна ос
BMWX4 (G02) 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-)2018- задна ос
BMWX4 (G02) 3.0 Turbo (M40) 355BHP (2018-)2018- задна ос
BMWX4 (G02) 3.0 Twin TD (M40d) 322BHP (2018-)2018- задна ос
BMWZ4 G29 2.0 Turbo (20) 197BHP M Performance Package (2019-)2019- задна ос
BMWZ4 G29 2.0 Turbo (30) 258BHP M Performance Package (2019-)2019- задна ос
BMWZ4 G29 3.0 Turbo (M40) 335BHP (2018-)2018- задна ос
ToyotaGR Supra 2.0 Turbo 258 BHP (2019-2025)2019-2025 задна ос
ToyotaGR Supra 3.0 Turbo 335 BHP (2019-2025)2019-2025 задна ос
ToyotaGR Supra 3.0 Turbo 435 BHP (2025-2026)2025-2026 задна ос
ToyotaSupra GR 2.0 Turbo 258 BHP (2019-2025)2019-2025 задна ос
ToyotaSupra GR 3.0 Turbo 335 BHP (2019-2025)2019-2025 задна ос
ToyotaSupra GR 3.0 Turbo 435 BHP (2025-2026)2025-2026 задна ос