0
НачалоDBADBA3126S
DBA3126S Спирачни дискове
DBA · Спирачни дискове

DBA3126S

Street Series - T2

179,90 €с ДДС
Цена без ДДС
149,92 €
ДДС 20%
29,98 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
Каталожен номер
DBA3126S
Производител
DBA
Категория
Спирачни дискове
Баркод
9316391463920
Тегло
10.28 кг
Ос
предна ос
Диаметър на диска
322 мм
Срок за доставка
Склад 26 · 10–20 работни дни

Отвори в каталога

Описание

Feature DescriptionAdvantageBenefit
T3"T3 Slot 48 precision CNC machined slots"Tri-Symmetrical curve slots dampens the vibration harmonics or noiseA quieter, responsive and smoother brake pedal feel
Increased number of out-gassing exit points for brake pad friction gasses to escape throughIncreases the consistency and effectiveness of every brake stop
Universal slot designEliminates the need for left and right discs
KANGAROO_PAWKangaroo Paw – 144 diamond and tear drop pillar ventilation systemIncreased surface area resulting in greater heat dissipationMinimises brake fade and increases braking effectiveness
Increased surface area resulting in greater heat dissipationProlongs service life for both pads and rotors. Reduces mechanical damage and associated costs
DBA_XG150XG150 High Carbon Alloyed IronAn increase in thermal capacity property allows the rotor to handle constant extremes of heat over extended periods of timeMinimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor
DBA_TSPThermal Stability ProfilingSpecial formulation designed to respond to DBA’s TSP processMinimises warping and cracking and prolongs the service life of the rotor
DBA_TTMThermographic Temperature MonitoringHeat paint markings change colour at specific temperature thresholdsOffers the driver a clear indication of peak braking temperatures
When temperature thresholds are exceeded paint markings will permanently change coloursAllows the driver to monitor rotor fatigue and decide on rotor replacement and to assist resellers with warranty claims
DBA_Pain_ProtectionPaint protection on non-friction areasReduces corrosion Stops any unsightly rust formation
Enhances appearanceAdds value to the product

Подходящ за 42 автомобила

МаркаМоделВерсияГодиниДвигател / ос
VolvoS60 (Mk3) B4 2.0 Turbo and Electric 197BHP (2020-)2020- предна ос
VolvoS60 (Mk3) B5 2.0 Turbo and Electric 250BHP (2020-)2020- предна ос
VolvoS60 (Mk3) T4 2.0 Turbo 190BHP (2019-)2019- предна ос
VolvoS60 (Mk3) T5 2.0 Turbo 252BHP (2018-)2018- предна ос
VolvoS90 D3 2.0 TD 150BHP (2016-)2016- предна ос
VolvoS90 D4 2.0 TD 190BHP (2016-)2016- предна ос
VolvoS90 D5 2.0 TD 235BHP (2016-)2016- предна ос
VolvoS90 T4 2.0 Turbo 190BHP (2017-)2017- предна ос
VolvoS90 T5 2.0 Turbo 254BHP (2016-)2016- предна ос
VolvoS90 T6 2.0 Turbo and Supercharged 320BHP (2016-)2016- предна ос
VolvoS90 T8 2.0 Turbo and Supercharged and Electric 407BHP (2017-)2017- предна ос
VolvoV60 (Mk2) D3 2.0 TD 150BHP (2018-)2018- предна ос
VolvoV60 (Mk2) D4 2.0 TD 190BHP (2018-)2018- предна ос
VolvoV60 (Mk2) T5 2.0 Turbo 252BHP (2018-)2018- предна ос
VolvoV90 D3 2.0 TD 150BHP (2016-)2016- предна ос
VolvoV90 D4 2.0 TD 190BHP (2016-)2016- предна ос
VolvoV90 D5 2.0 TD 235BHP (2016-)2016- предна ос
VolvoV90 T4 2.0 Turbo 190BHP (2018-)2018- предна ос
VolvoV90 T5 2.0 Turbo 254BHP (2016-)2016- предна ос
VolvoV90 T6 2.0 Turbo and Supercharged 320BHP (2016-)2016- предна ос
VolvoV90 T8 2.0 Turbo and Supercharged and Electric 407BHP (2017-)2017- предна ос
VolvoXC40 B4 2.0 Turbo and Electric 197BHP AWD (2019-)2019- предна ос
VolvoXC40 B5 2.0 Turbo and Electric 250BHP AWD (2019-)2019- предна ос
VolvoXC40 D3 2.0 TD 150BHP (2018-)2018- предна ос
VolvoXC40 D3 2.0 TD 150BHP AWD (2018-)2018- предна ос
VolvoXC40 D4 2.0 TD 190BHP AWD (2017-)2017- предна ос
VolvoXC40 T3 1.5 Turbo 156BHP (2018-)2018- предна ос
VolvoXC40 T3 1.5 Turbo 163BHP (2019-)2019- предна ос
VolvoXC40 T4 2.0 Turbo 190BHP (2018-)2018- предна ос
VolvoXC40 T4 2.0 Turbo 190BHP AWD (2018-)2018- предна ос
VolvoXC40 T5 2.0 Turbo 250BHP AWD (2017-)2017- предна ос
VolvoXC60 (2nd Gen) 2.0 TD 190BHP (2017-)2017- предна ос
VolvoXC60 (2nd Gen) 2.0 TD 200BHP (2019-)2019- предна ос
VolvoXC60 (2nd Gen) 2.0 TD 235BHP (2017-)2017- предна ос
VolvoXC60 (2nd Gen) 2.0 TD Hybrid 200BHP (2019-)2019- предна ос
VolvoXC60 (2nd Gen) 2.0 TD Hybrid 245BHP (2019-)2019- предна ос
VolvoXC60 (2nd Gen) 2.0 Turbo 190BHP (2017-)2017- предна ос
VolvoXC60 (2nd Gen) 2.0 Turbo 254BHP (2017-)2017- предна ос
VolvoXC60 (2nd Gen) 2.0 Turbo 320BHP (2017-)2017- предна ос
VolvoXC60 (2nd Gen) 2.0 Turbo and Electric 197BHP (2019-)2019- предна ос
VolvoXC60 (2nd Gen) 2.0 Turbo and Electric 300BHP (2019-)2019- предна ос
VolvoXC60 (2nd Gen) 2.0 Turbo and Electric 320+87BHP (2017-)2017- предна ос