DBA · Спирачни дискове
DBA2814E
Street Series - En-Shield - гладък
65,10 €с ДДС
- Цена без ДДС
- 54,25 €
- ДДС 20%
- 10,85 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
- Каталожен номер
- DBA2814E
- Производител
- DBA
- Категория
- Спирачни дискове
- Баркод
- 9316391402981
- Тегло
- 8 кг
- Ос
- задна ос
- Диаметър на диска
- 272 мм
- Срок за доставка
- Склад 26 · 10–20 работни дни
Описание
Подходящ за 308 автомобила
| Марка | Модел | Версия | Години | Двигател / ос |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 quattro 8X | 2.0 Turbo 256BHP (2012-2018) | 2012-2018 | задна ос |
| Audi | A3 8P | 1.2 Turbo (2010-2012) | 2010-2012 | задна ос |
| Audi | A3 8P | 1.4 Turbo (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Audi | A3 8P | 1.6 (2009-2010) | 2009-2010 | задна ос |
| Audi | A3 8P | 1.6 TD (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Audi | A3 8P | 1.8 Turbo (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Audi | A3 8P | 2.0 TD 140BHP (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Audi | A3 8P | 2.0 TD 170BHP (2006-2009) | 2006-2009 | задна ос |
| Audi | A3 8P | 2.0 Turbo (2009-2012) | 2009-2012 | задна ос |
| Audi | A3 8V | 1.0 Turbo 115BHP (2016-2020) | 2016-2020 | задна ос |
| Audi | A3 8V | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2020) | 2013-2020 | задна ос |
| Audi | A3 8V | 1.4 Turbo 122BHP (2012-2020) | 2012-2020 | задна ос |
| Audi | A3 8V | 1.4 Turbo 140BHP (2012-2020) | 2012-2020 | задна ос |
| Audi | A3 8V | 1.4 Turbo and Electric 204BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Audi | A3 8V | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | 2018-2020 | задна ос |
| Audi | A3 8V | 1.6 TD 110BHP (2012-2020) | 2012-2020 | задна ос |
| Audi | A3 8V | 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) | 2012-2020 | задна ос |
| Audi | A3 8V | 2.0 TD 110BHP (2013-2020) | 2013-2020 | задна ос |
| Audi | A3 8V | 2.0 TD 143BHP (2012-2020) | 2012-2020 | задна ос |
| Audi | A3 8V | 2.0 TD 150BHP (2012-2020) | 2012-2020 | задна ос |
| Audi | A3 8V | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | 2013-2020 | задна ос |
| Audi | A3 8V | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | 2016-2020 | задна ос |
| Audi | A3 8Y | 1.0 Turbo 30 110BHP (2020-2022) | 2020-2022 | задна ос |
| Audi | A3 8Y | 1.0 Turbo 30 110BHP (2022-2023) | 2022-2023 | задна ос |
| Audi | A3 8Y | 1.0 Turbo 30 110BHP (2023-) | 2023- | задна ос |
| Audi | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) | 2020- | задна ос |
| Audi | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) | 2020- | задна ос |
| Audi | A3 8Y | 1.5 Turbo 35 150BHP (2020-) | 2020- | задна ос |
| Audi | A3 8Y | 2.0 Turbo 35 150BHP (2020-) | 2020- | задна ос |
| Audi | A3 8Y | 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2020-2022) | 2020-2022 | задна ос |
| Audi | A3 8Y | 2.0 Turbo Diesel 30 116BHP (2022-) | 2022- | задна ос |
| Audi | A3 Cabriolet 8V | 1.4 Turbo 125BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Audi | A3 Cabriolet 8V | 1.4 Turbo 140BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Audi | A3 Cabriolet 8V | 1.6 TD 110BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Audi | A3 Cabriolet 8V | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Audi | A3 Cabriolet 8V | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Audi | A3 Cabriolet 8V | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | 2016-2020 | задна ос |
| Audi | A3 Cabriolet quattro 8V | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Audi | A3 Cabriolet quattro 8V | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Audi | A3 Cabriolet quattro 8V | 2.0 TD 184BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Audi | A3 Cabriolet quattro 8V | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | 2016-2020 | задна ос |
| Audi | A3 quattro 8P | 1.8 Turbo (2008-2013) | 2008-2013 | задна ос |
| Audi | A3 quattro 8P | 2.0 TD 170BHP (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Audi | A3 quattro 8P | 2.0 Turbo (2009-2012) | 2009-2012 | задна ос |
| Audi | A3 quattro 8V | 1.8 Turbo 180BHP (2012-2020) | 2012-2020 | задна ос |
| Audi | A3 quattro 8V | 2.0 TD 150BHP (2012-2020) | 2012-2020 | задна ос |
| Audi | A3 quattro 8V | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | 2013-2020 | задна ос |
| Audi | A3 quattro 8V | 2.0 Turbo 190BHP (2016-2020) | 2016-2020 | задна ос |
| Audi | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) | 2020-2022 | задна ос |
| Audi | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) | 2022- | задна ос |
| Audi | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) | 2020-2022 | задна ос |
| Audi | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2022-2023) | 2022-2023 | задна ос |
| Audi | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) | 2023- | задна ос |
| Audi | Q2 quattro | 1.4 Turbo 150BHP (2016-) | 2016- | задна ос |
| Audi | Q2 quattro | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | 2018- | задна ос |
| Audi | Q2 quattro | 2.0 TD 150BHP (2016-) | 2016- | задна ос |
| Audi | Q2 quattro | 2.0 TD 190BHP (2016-) | 2016- | задна ос |
| Audi | Q2 quattro | 2.0 Turbo 190BHP (2016-) | 2016- | задна ос |
| Audi | S1 8X | 2.0 Turbo 230BHP (PR-1LJ) 112 pcd (2014-2018) | 2014-2018 | задна ос |
| Audi | TT 8S | 1.8 Turbo 180BHP (2015-2018) | 2015-2018 | задна ос |
| Audi | TT 8S | 2.0 TD 184BHP (2014-) | 2014- | задна ос |
| Audi | TT 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | 2014- | задна ос |
| Audi | TT quattro 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | 2014- | задна ос |
| Cupra | Ateca | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | 2023- | задна ос |
| Cupra | Ateca | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | 2023- | задна ос |
| Cupra | Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | 2020- | задна ос |
| Cupra | Formentor | 1.5 Turbo 150BHP (2021-2022) | 2021-2022 | задна ос |
| Cupra | Formentor | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | 2023- | задна ос |
| Cupra | Formentor | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | 2023- | задна ос |
| Cupra | Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | 2020- | задна ос |
| Cupra | Leon | 1.5 Turbo 150BHP (2022-) | 2022- | задна ос |
| Cupra | Leon | 1.5 Turbo hybrid 150BHP (2022-) | 2022- | задна ос |
| Cupra | Leon | 2.0 Turbo 190BHP (2022-) | 2022- | задна ос |
| Cupra | Leon | 2.0 Turbo Diesel 150BHP (2023-) | 2023- | задна ос |
| Seat | Ateca | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2016-) | 2016- | задна ос |
| Seat | Ateca | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2016-) | 2016- | задна ос |
| Seat | Leon (1P) | 1.2 Turbo (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Seat | Leon (1P) | 1.4 (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Seat | Leon (1P) | 1.4 Turbo (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Seat | Leon (1P) | 1.6 (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Seat | Leon (1P) | 1.6 TD 105BHP (2010-2013) | 2010-2013 | задна ос |
| Seat | Leon (1P) | 1.8 Turbo 160BHP (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Seat | Leon (1P) | 1.9 TD 105BHP (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Seat | Leon (1P) | 1.9 TD 90BHP (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Seat | Leon (1P) | 2.0 TD 140BHP (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Seat | Leon (1P) | 2.0 TD FR 170BHP (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Seat | Leon (1P) | 2.0 Turbo FR 211BHP (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 1.0 Turbo 115BHP (2018-2020) | 2018-2020 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 1.0 Turbo 115BHP (2018-2020) | 2018-2020 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 1.2 Turbo 105BHP (2013-2018) | 2013-2018 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 1.4 Turbo 122BHP (2013-2018) | 2013-2018 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 1.4 Turbo 140BHP (2013-2018) | 2013-2018 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 1.5 Turbo 130BHP (2018-2020) | 2018-2020 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 1.5 Turbo 130BHP (2018-2020) | 2018-2020 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | 2018-2020 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 1.5 Turbo 150BHP (2018-2020) | 2018-2020 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 1.6 TD 105BHP (2013-2018) | 2013-2018 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 1.6 TD 115BHP (2017-2020) | 2017-2020 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 1.6 TD 115BHP (2017-2020) | 2017-2020 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2018) | 2013-2018 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 TD 143BHP (2013-2018) | 2013-2018 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 TD 150BHP (2013-2020) | 2013-2020 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 TD 150BHP (2017-2020) | 2017-2020 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | 2013-2020 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 TD 184BHP (2017-2020) | 2017-2020 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo 190BHP (2018-2020) | 2018-2020 | задна ос |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo 190BHP (2018-2020) | 2018-2020 | задна ос |
| Seat | Leon X-PERIENCE | 1.4 Turbo 125BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Seat | Leon X-PERIENCE | 1.6 TD 110BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Seat | Leon X-PERIENCE | 1.8 Turbo 180BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Seat | Leon X-PERIENCE | 2.0 TD 150BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Seat | Leon X-PERIENCE | 2.0 TD 184BHP (2014-2020) | 2014-2020 | задна ос |
| Skoda | Karoq | 1.5 Turbo 150BHP 4x4 (2017-) | 2017- | задна ос |
| Skoda | Karoq | 2.0 TD 150BHP 4x4 (2017-) | 2017- | задна ос |
| Skoda | Karoq | 2.0 TD 190BHP 4x4 (2017-) | 2017- | задна ос |
| Skoda | Karoq | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-) | 2017- | задна ос |
| Skoda | Octavia (1Z) | 1.2 Turbo 105BHP (2010-2013) | 2010-2013 | задна ос |
| Skoda | Octavia (1Z) | 1.4 80BHP (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Skoda | Octavia (1Z) | 1.4 Turbo 122BHP (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
| Skoda | Octavia (1Z) | 1.6 115BHP (2009-2013) | 2009-2013 | задна ос |
Показани са първите 120. Виж всички в каталога.