
DBA · Накладки
DB8849SS
Накладки Street Series | предна ос
137,80 €с ДДС
- Цена без ДДС
- 114,83 €
- ДДС 20%
- 22,97 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
- Каталожен номер
- DB8849SS
- Производител
- DBA
- Категория
- Накладки
- Баркод
- 9316391467904
- Тегло
- 2.29 кг
- Ос
- предна ос
- Срок за доставка
- Склад 26 · 10–20 работни дни
Описание


STREET SERIES brake pads are the latest addition to DBA’s comprehensive range of braking products. Aimed at the OE replacement market, the range was developed with three technical objectives in mind – create a brake pad that performs at OE level or better, offers the best friction formulation for the application, and complements DBA’s long-established, market-leading range of STREET SERIES disc rotors.Great attention was given to the development of the friction formulation to achieve a friction coefficient that outperforms the current market standard. Consequently, DBA did not settle on just one formulation, but offers either ceramic or semi-metallic formulations depending on application and required performance.
DBA recommends STREET SERIES brake pads for everyday use application in passenger cars, SUVs and LightCommercial Vehicles.
DBA recommends use with STREET SERIES plain or T2 slotted disc rotors for increased first application effectiveness and reducing bed-in time.
STREET SERIES part numbers are denoted by the suffix SS.
Features:
Ideal for:
Подходящ за 142 автомобила
| Марка | Модел | Версия | Години | Двигател / ос |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Audi | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Audi | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) | 2020-2022 | предна ос |
| Audi | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) | 2022- | предна ос |
| Audi | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) | 2020-2022 | предна ос |
| Audi | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) | 2023- | предна ос |
| Audi | Q3 quattro F3 | 2.0 Turbo 187BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| Audi | Q3 quattro F3 | 2.0 Turbo 227BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| Audi | S3 8V | 2.0 Turbo 280BHP (2013-2016) | 2013-2016 | предна ос |
| Audi | S3 8V | 2.0 Turbo 300BHP (2013-2016) | 2013-2016 | предна ос |
| Audi | S3 8V | 2.0 Turbo 310BHP (2016-2020) | 2016-2020 | предна ос |
| Audi | S3 8Y | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Audi | TT 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | 2014- | предна ос |
| Audi | TT quattro 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) | 2014- | предна ос |
| Audi | TTS quattro 8S | 2.0 Turbo 310BHP (2014-) | 2014- | предна ос |
| Cupra | Ateca | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) | 2023- | предна ос |
| Cupra | Ateca | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) | 2023- | предна ос |
| Cupra | Ateca | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| Cupra | Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Cupra | Formentor | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | 2024- | предна ос |
| Cupra | Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Cupra | Formentor | 2.0 Turbo and Electric 245BHP (2021-) | 2021- | предна ос |
| Cupra | Leon | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Cupra | Leon | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) | 2024- | предна ос |
| Cupra | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) | 2020-2022 | предна ос |
| Cupra | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) | 2022- | предна ос |
| Seat | Alhambra (7N) | 1.4 Turbo 150BHP (2015-2020) | 2015-2020 | предна ос |
| Seat | Alhambra (7N) | 2.0 TD 150BHP (2015-2020) | 2015-2020 | предна ос |
| Seat | Alhambra (7N) | 2.0 TD 184BHP (2015-2020) | 2015-2020 | предна ос |
| Seat | Alhambra (7N) | 2.0 Turbo 200BHP (2010-2020) | 2010-2020 | предна ос |
| Seat | Alhambra (7N) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-2020) | 2015-2020 | предна ос |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 265BHP (2014-2016) | 2014-2016 | предна ос |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) | 2014-2016 | предна ос |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) | 2015-2017 | предна ос |
| Seat | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) | 2017-2020 | предна ос |
| Seat | Tarraco | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| Seat | Tarraco | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| Seat | Tarraco | 2.0 TD 150BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| Seat | Tarraco | 2.0 TD 150BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| Seat | Tarraco | 2.0 TD 190BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| Seat | Tarraco | 2.0 TD 190BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| Seat | Tarraco | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 125BHP 2WD (2016-2019) | 2016-2019 | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 125BHP 2WD (2016-2019) | 2016-2019 | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 2WD (2016-2019) | 2016-2019 | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 2WD (2016-2019) | 2016-2019 | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 4WD (2016-2019) | 2016-2019 | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 1.4 Turbo 150BHP 4WD (2016-2019) | 2016-2019 | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 2WD (2018-) | 2018- | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 2WD (2018-) | 2018- | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 4WD (2018-) | 2018- | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 1.5 Turbo 150BHP 4WD (2018-) | 2018- | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 2WD (2016-) | 2016- | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 2WD (2016-) | 2016- | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 4WD (2016-) | 2016- | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 150BHP 4WD (2016-) | 2016- | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 190BHP 4WD (2016-) | 2016- | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD 190BHP 4WD (2016-) | 2016- | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-) | 2018- | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 Turbo 180BHP 4WD (2016-2019) | 2016-2019 | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 Turbo 180BHP 4WD (2016-2019) | 2016-2019 | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 Turbo 190BHP 4WD (2018-) | 2018- | предна ос |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 Turbo 190BHP 4WD (2018-) | 2018- | предна ос |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2020) | 2013-2020 | предна ос |
| Skoda | Octavia (5E) | 1.8 Turbo 180BHP 4x4 (2013-2020) | 2013-2020 | предна ос |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP (2013-2020) | 2013-2020 | предна ос |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 TD 184BHP 4x4 (2013-2020) | 2013-2020 | предна ос |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo 190BHP (2017-2020) | 2017-2020 | предна ос |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo 190BHP 4x4 (2017-2020) | 2017-2020 | предна ос |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 220BHP (2013-2017) | 2013-2017 | предна ос |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 230BHP (2015-2019) | 2015-2019 | предна ос |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2017-2020) | 2017-2020 | предна ос |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 220BHP (2013-2017) | 2013-2017 | предна ос |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 230BHP (2015-2019) | 2015-2019 | предна ос |
| Skoda | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 245BHP (2017-2020) | 2017-2020 | предна ос |
| Skoda | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Skoda | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric VRS 245BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 200BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 265BHP (2024-) | 2024- | предна ос |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 4x4 200BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 200BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 245BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 265BHP (2024-) | 2024- | предна ос |
| Skoda | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 4x4 200BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Skoda | Superb (3T) | 3.6 4WD 260BHP (2014-2015) | 2014-2015 | предна ос |
| Skoda | Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 solid rear discs (2015-) | 2015- | предна ос |
| Skoda | Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-) | 2015- | предна ос |
| Volkswagen | Arteon | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TD 150BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TD 190BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) | 2018- | предна ос |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) | 2017- | предна ос |
| Volkswagen | Arteon | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| Volkswagen | CC | 2.0 Turbo (2012-2017) | 2012-2017 | предна ос |
| Volkswagen | CC | 3.6 (2012-2017) | 2012-2017 | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 280BHP (2013-2019) | 2013-2019 | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 300BHP (2013-2019) | 2013-2019 | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 300BHP (2013-2019) | 2013-2019 | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 310BHP (2017-2019) | 2017-2019 | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk7) Clubsport | 2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019) | 2016-2019 | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk7) Clubsport S | 2.0 Turbo GTi 310BHP (2016-2019) | 2016-2019 | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk7) Clubsport S | 2.0 Turbo GTi 310BHP (2016-2019) | 2016-2019 | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk7) Performance Package | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017) | 2013-2017 | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk7) Performance Package | 2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019) | 2017-2019 | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk7) TCR | 2.0 Turbo GTi 290BHP (2019) | 2019 | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk7) TCR | 2.0 Turbo GTi 290BHP (2019) | 2019 | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 200BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI 245BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI 290BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| Volkswagen | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo R 320BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| Volkswagen | Passat (B7) | 3.6 4Motion (2012-2014) | 2012-2014 | предна ос |
| Volkswagen | Passat (B8) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | 2015- | предна ос |
| Volkswagen | Passat (B8) | 2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-) | 2016- | предна ос |
| Volkswagen | Passat (B8) | 2.0 Twin TD 240BHP (2014-) | 2014- | предна ос |
| Volkswagen | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 184BHP (2015-) | 2015- | предна ос |
| Volkswagen | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 190BHP (2015-) | 2015- | предна ос |
| Volkswagen | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 240BHP (2015-) | 2015- | предна ос |
| Volkswagen | Passat Alltrack (3G) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) | 2015- | предна ос |
Показани са първите 120. Виж всички в каталога.