0
НачалоDBADB2377SP
DB2377SP Накладки
DBA · Накладки

DB2377SP

Накладки Street Performance | предна ос

132,50 €с ДДС
Цена без ДДС
110,42 €
ДДС 20%
22,08 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
Каталожен номер
DB2377SP
Производител
DBA
Категория
Накладки
Баркод
9316391490094
Тегло
2 кг
Ос
предна ос
Срок за доставка
Склад 26 · 10–20 работни дни

Отвори в каталога

Описание

dba-street-performance-pads

DBA’s Street Performance (SP) brake pads have been designed for drivers seeking improved braking performance over traditional O.E. brake pads. DBA Street Performance is the next step up for all vehicles, developed to provide an effective friction response to pedal application and offer low wear and dust minimisation.

DBA recommend Street Performance brake pads for daily driver and performance vehicles, 4WD’s and SUV’s. They are also compatible with light commercial and trade vehicles.

DBA recommends using these brake pads with DBA T2 or T3 slotted rotors for optimum braking power.

DBA Street Performance part numbers are denoted by the suffix (SP).

Features:

  • Semi-metallic friction material
  • F-F class friction (0.35 average mu from low to high temperatures)
  • Consistent friction at high temperatures
  • Optimal braking consistency up to 438℃ (820℉)

Подходящ за 93 автомобила

МаркаМоделВерсияГодиниДвигател / ос
BMW1 Series (F40) 116 1.5 TD 116BHP (2019-)2019- предна ос
BMW1 Series (F40) 118 1.5 Turbo 140BHP (2019-)2019- предна ос
BMW1 Series (F40) 118 2.0 TD 150BHP (2019-)2019- предна ос
BMW1 Series (F40) 120 2.0 TD 190BHP (2019-)2019- предна ос
BMW1 Series (xDrive F40) 120 2.0 TD 190BHP (2019-)2019- предна ос
BMW2 Series (F45 Active Tourer) 218 1.5 Turbo 136BHP (2014-)2014- предна ос
BMW2 Series (F45 Active Tourer) 220 2.0 TD 190BHP (2014-)2014- предна ос
BMW2 Series (F45 Active Tourer) 220 2.0 Turbo 192BHP (2014-)2014- предна ос
BMW2 Series (F45 Active Tourer) 225 2.0 Turbo 231BHP (2014-)2014- предна ос
BMW2 Series (F46 Gran Tourer) 218 1.5 Turbo 136BHP (2015-)2015- предна ос
BMW2 Series (F46 Gran Tourer) 218 2.0 TD 150BHP (2015-)2015- предна ос
BMW2 Series (F46 Gran Tourer) 220 2.0 TD 190BHP (2015-)2015- предна ос
BMW2 Series (F46 Gran Tourer) 220 2.0 Turbo 192BHP (2015-)2015- предна ос
BMW2 Series (Gran Coupe F44) 218 1.5 Turbo 140BHP (2019-)2019- предна ос
BMW2 Series (Gran Coupe F44) 220d 2.0 TD 190BHP (2019-)2019- предна ос
BMW2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 220 2.0 TD 190BHP (2014-)2014- предна ос
BMW2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225 2.0 Turbo 231BHP (2014-)2014- предна ос
BMW2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225e 1.5 Turbo and Electric 225BHP (2015-)2015- предна ос
BMW2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 218 2.0 TD 150BHP (2015-)2015- предна ос
BMW2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 220 2.0 TD 190BHP (2015-)2015- предна ос
BMW3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170BHP (2019-)2019- предна ос
BMW3 Series (G20) 320 2.0 TD 163BHP (2019-2020)2019-2020 предна ос
BMW3 Series (G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-2020)2019-2020 предна ос
BMW3 Series (G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-)2020- предна ос
BMW3 Series (G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-)2019- предна ос
BMW3 Series (G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-)2019- предна ос
BMW3 Series (G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-)2019- предна ос
BMW3 Series (G21) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-)2020- предна ос
BMW3 Series (G21) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-)2019- предна ос
BMW3 Series (G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-)2019- предна ос
BMW3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-)2019- предна ос
BMW3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-)2020- предна ос
BMW3 Series (xDrive G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-)2019- предна ос
BMW3 Series (xDrive G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-)2019- предна ос
BMW3 Series (xDrive G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-)2019- предна ос
BMW3 Series (xDrive G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-)2019- предна ос
BMW4 Series (G22 Coupe) 420 2.0 TD 187BHP (2020-)2020- предна ос
BMW4 Series (G22 Coupe) 420 2.0 Turbo 184BHP (2020-)2020- предна ос
BMW4 Series (G22 Coupe) 430 2.0 Turbo 259BHP (2020-)2020- предна ос
BMW4 Series (xDrive G22 Coupe) 420 2.0 TD 187BHP (2020-)2020- предна ос
BMW5 Series (G30) 518 2.0 TD 150BHP (2018-2020)2018-2020 предна ос
BMW5 Series (G30) 520 2.0 TD 190BHP (2017-)2017- предна ос
BMW5 Series (G30) 520 2.0 Turbo 163BHP (2017-2020)2017-2020 предна ос
BMW5 Series (G30) 520 2.0 Turbo 184BHP (2017-)2017- предна ос
BMW5 Series (G30) 520 2.0 Turbo 211BHP (2017-2020)2017-2020 предна ос
BMW5 Series (G31) 518 2.0 TD 150BHP (2017-2020)2017-2020 предна ос
BMW5 Series (G31) 520 2.0 TD 163BHP (2017-2019)2017-2019 предна ос
BMW5 Series (G31) 520 2.0 TD 190BHP (2017-)2017- предна ос
BMW5 Series (G31) 520 2.0 Turbo 184BHP (2017-2020)2017-2020 предна ос
BMW5 Series (G31) 520 2.0 Turbo 211BHP (2017-2020)2017-2020 предна ос
BMW5 Series (G31) 520 2.0 Turbo and Electric 184BHP (2020-)2020- предна ос
BMW5 Series (xDrive G30) 520 2.0 TD 190BHP (2017-)2017- предна ос
BMW5 Series (xDrive G31) 520 2.0 TD 190BHP (2017-)2017- предна ос
BMWX1 (F48) 1.5 Turbo (18) 136BHP (2015-)2015- предна ос
BMWX1 (F48) 1.5 Turbo Hybrid (25e) 225BHP (2020-)2020- предна ос
BMWX1 (F48) 2.0 TD (18d) 150BHP (2015-)2015- предна ос
BMWX1 (F48) 2.0 TD (20d) 190BHP (2015-)2015- предна ос
BMWX1 (F48) 2.0 Turbo (20) 192BHP (2015-)2015- предна ос
BMWX1 (F48) 2.0 Turbo (25) 231BHP (2015-)2015- предна ос
BMWX1 (F48) 2.0 Twin TD (25d) 231BHP (2015-)2015- предна ос
BMWX2 (F39) 1.5 Turbo (18) 140BHP (2019-)2019- предна ос
BMWX2 (F39) 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-)2018- предна ос
BMWX2 (F39) 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-)2018- предна ос
BMWX2 (F39) 2.0 TD (20d) 190BHP (2018-)2018- предна ос
BMWX2 (F39) 2.0 Turbo (20i) 192BHP (2018-)2018- предна ос
BMWX2 xDrive (F39) 1.5 Turbo and Electric (25e) 231BHP (2020-)2020- предна ос
BMWX2 xDrive (F39) 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-)2018- предна ос
BMWX2 xDrive (F39) 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-)2018- предна ос
BMWX2 xDrive (F39) 2.0 TD (20d) 190BHP (2018-)2018- предна ос
BMWX2 xDrive (F39) 2.0 TD (25d) 231BHP (2018-)2018- предна ос
BMWX3 (G01) 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-)2017- предна ос
BMWX3 (G01) 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-)2017- предна ос
BMWX3 (G01) 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-)2017- предна ос
BMWX4 (G02) 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-)2018- предна ос
BMWX4 (G02) 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-)2018- предна ос
BMWX4 (G02) 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-)2018- предна ос
BMWX4 (G02) 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-)2018- предна ос
BMWX4 (G02) 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-)2018- предна ос
BMWZ4 G29 2.0 Turbo (20) 197BHP (2019-)2019- предна ос
BMWZ4 G29 2.0 Turbo (30) 258BHP (2019-)2019- предна ос
MiniMini Clubman (F54) 2.0 TD 190BHP (2015-)2015- предна ос
MiniMini Clubman (F54) 2.0 Turbo 192BHP (2015-)2015- предна ос
MiniMini Countryman (F60) 1.5 Turbo and Electric 221BHP 4WD (2017-)2017- предна ос
MiniMini Countryman (F60) 1.5 Turbo Cooper 136BHP (2017-)2017- предна ос
MiniMini Countryman (F60) 1.5 Turbo Cooper 136BHP 4WD (2017-)2017- предна ос
MiniMini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper 150BHP (2017-)2017- предна ос
MiniMini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper 150BHP 4WD (2017-)2017- предна ос
MiniMini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper S 190BHP (2017-)2017- предна ос
MiniMini Countryman (F60) 2.0 TD Cooper S 190BHP 4WD (2017-)2017- предна ос
MiniMini Countryman (F60) 2.0 Turbo Cooper S 192BHP (2017-)2017- предна ос
MiniMini Countryman (F60) 2.0 Turbo Cooper S 192BHP 4WD (2017-)2017- предна ос
ToyotaGR Supra 2.0 Turbo 258 BHP (2019-2025)2019-2025 предна ос
ToyotaSupra GR 2.0 Turbo 258 BHP (2019-2025)2019-2025 предна ос