
DBA · Накладки
DB2277XP
Накладки Xtreme Performance | задна
148,40 €с ДДС
- Цена без ДДС
- 123,67 €
- ДДС 20%
- 24,73 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
- Каталожен номер
- DB2277XP
- Производител
- DBA
- Категория
- Накладки
- Баркод
- 9316391503688
- Тегло
- 1.3 кг
- Ос
- задна ос
- Срок за доставка
- Склад 26 · 10–20 работни дни
Описание

DBA’s Xtreme Performance brake pads have been designed for drivers seeking high initial bite and friction consistency from low to high temperatures. The XP range are for heavy duty applications, where higher friction levels are required, in order to safely brake under extreme conditions.
DBA recommends Xtreme Performance brake pads for street performance and police pursuit vehicles, as well as club track days, heavy towing and upgraded 4WD’s.
DBA recommends T3 slotted rotors in the 4000 & 5000 Series for best stopping performance.
DBA Xtreme Performance part numbers are denoted by the suffix (XP).
Features:
- Semi-metallic, carbon fibre friction material
- G-G Class Friction (0.45 average mu from low to high temperatures)
- Excellent high temperature performance
- Optimal braking consistency up to 550℃ (1022℉)
Подходящ за 154 автомобила
| Марка | Модел | Версия | Години | Двигател / ос |
|---|---|---|---|---|
| Renault | Espace (Mk5) | 1.6 TD 130BHP (2015-) | 2015- | задна ос |
| Renault | Espace (Mk5) | 1.6 TD 130BHP (2017-) | 2017- | задна ос |
| Renault | Espace (Mk5) | 1.6 Turbo 200BHP (2015-2017) | 2015-2017 | задна ос |
| Renault | Espace (Mk5) | 1.6 Twin TD 160BHP (2015-) | 2015- | задна ос |
| Renault | Espace (Mk5) | 1.6 Twin TD 160BHP (2017-) | 2017- | задна ос |
| Renault | Espace (Mk5) | 1.8 Turbo 225BHP (2017-) | 2017- | задна ос |
| Renault | Espace (Mk5) | 2.0 TD 160BHP (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Espace (Mk5) | 2.0 TD 200BHP (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Fluence | 1.5 TD 110BHP (2010-2016) | 2010-2016 | задна ос |
| Renault | Fluence | 1.5 TD 90BHP (2010-2016) | 2010-2016 | задна ос |
| Renault | Fluence | 1.6 (2010-2016) | 2010-2016 | задна ос |
| Renault | Fluence | 1.6 TD 130BHP (2014-2016) | 2014-2016 | задна ос |
| Renault | Fluence | 2.0 (2010-2016) | 2010-2016 | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.2 Turbo (2013-2016) | 2013-2016 | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.2 Turbo 115BHP (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.2 Turbo 115BHP (2017-) | 2017- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.2 Turbo 130BHP (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.2 Turbo 130BHP (2017-) | 2017- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.3 Turbo 115BHP (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.3 Turbo 140BHP (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.3 Turbo 163BHP (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.4 (2009-2012) | 2009-2012 | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.4 Turbo (2009-2012) | 2009-2012 | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.5 TD (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.5 TD 110BHP (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.5 TD 110BHP (2017-) | 2017- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.6 (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.6 TD (2011-2016) | 2011-2016 | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.6 TD 130BHP (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.6 TD 130BHP (2017-) | 2017- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.6 TD 160BHP (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.6 TD 160BHP (2017-) | 2017- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.7 TD 120BHP (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.7 TD 150BHP (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 1.9 TD (2009-2012) | 2009-2012 | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 2.0 (2009-2012) | 2009-2012 | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 2.0 TD 150BHP (2009-2012) | 2009-2012 | задна ос |
| Renault | Grand Scenic | 2.0 TD 160BHP (2009-2012) | 2009-2012 | задна ос |
| Renault | Megane CC (Mk3) | 1.2 Turbo 132BHP (2012-2016) | 2012-2016 | задна ос |
| Renault | Megane CC (Mk3) | 1.4 Turbo 131BHP (2010-2016) | 2010-2016 | задна ос |
| Renault | Megane CC (Mk3) | 1.5 TD 110BHP (2010-2016) | 2010-2016 | задна ос |
| Renault | Megane CC (Mk3) | 1.6 110BHP (2010-2016) | 2010-2016 | задна ос |
| Renault | Megane CC (Mk3) | 1.6 TD 130BHP (2011-2016) | 2011-2016 | задна ос |
| Renault | Megane CC (Mk3) | 1.9 TD 131BHP (2010-2016) | 2010-2016 | задна ос |
| Renault | Megane CC (Mk3) | 2.0 140BHP (2010-2016) | 2010-2016 | задна ос |
| Renault | Megane CC (Mk3) | 2.0 TD 160BHP (2010-2016) | 2010-2016 | задна ос |
| Renault | Megane CC (Mk3) | 2.0 Turbo 180BHP (2010-2016) | 2010-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) | 1.2 Turbo (2012-2016) | 2012-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) | 1.4 Turbo 131BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) | 1.5 TD 106BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) | 1.5 TD 86BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) | 1.6 (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) | 1.6 TD 130BHP (2011-2016) | 2011-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) | 1.9 TD 130BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 TD 150BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 TD 160BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo 180BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo 190BHP (2012-2016) | 2012-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo 220BHP (2013-2016) | 2013-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) RS | 2.0 Turbo 250BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) RS | 2.0 Turbo 265BHP (2011-2016) | 2011-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Coupe (Mk3) RS Trophy | 2.0 Turbo 275BHP (2014-2016) | 2014-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 1.2 Turbo (2012-2016) | 2012-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 1.2 Turbo (2012-2016) | 2012-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 1.4 Turbo (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 1.5 TD 106BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 1.5 TD 86BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 1.6 (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 1.6 TD 130BHP (2011-2016) | 2011-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 1.9 TD 130BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 2.0 (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 2.0 TD 150BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 2.0 TD 160BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 2.0 Turbo 180BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 2.0 Turbo 190BHP (2012-2016) | 2012-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk3) Sport Tour | 2.0 Turbo 220BHP (2012-2016) | 2012-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk4) Grand Tour | 1.2 Turbo 100BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk4) Grand Tour | 1.2 Turbo 130BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk4) Grand Tour | 1.3 Turbo 115BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk4) Grand Tour | 1.3 Turbo 140BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk4) Grand Tour | 1.3 Turbo 160BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk4) Grand Tour | 1.5 TD 110BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk4) Grand Tour | 1.5 TD 115BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk4) Grand Tour | 1.5 TD 90BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk4) Grand Tour | 1.6 115BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk4) Grand Tour | 1.6 TD 130BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk4) Grand Tour | 1.6 TD 165BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk4) Grand Tour | 1.6 Turbo 165BHP Electric Handbrake (2017-) | 2017- | задна ос |
| Renault | Megane Estate (Mk4) Grand Tour | 1.6 Turbo 205BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 1.2 Turbo (2012-2016) | 2012-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 1.4 Turbo (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 1.5 TD 106BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 1.5 TD 86BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 1.6 (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 1.6 TD 130BHP (2011-2016) | 2011-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 1.9 TD 130BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 TD 150BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 TD 150BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 TD 160BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 TD 160BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 Turbo 180BHP (2009-2016) | 2009-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 Turbo 190BHP (2012-2016) | 2012-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk3) | 2.0 Turbo 220BHP (2013-2016) | 2013-2016 | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk4) | 1.2 Turbo 100BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk4) | 1.2 Turbo 130BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk4) | 1.3 Turbo 115BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk4) | 1.3 Turbo 140BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk4) | 1.3 Turbo 160BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD 110BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD 115BHP Electric Handbrake (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD 90BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk4) | 1.6 TD 130BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk4) | 1.6 TD 165BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk4) | 1.6 Turbo 205BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Hatch (Mk4) RS | 1.8 Turbo 280BHP (2018-) | 2018- | задна ос |
| Renault | Megane Saloon (Mk4) | 1.2 Turbo 130BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Saloon (Mk4) | 1.5 TD 110BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
| Renault | Megane Saloon (Mk4) | 1.5 TD 90BHP Electric Handbrake (2016-) | 2016- | задна ос |
Показани са първите 120. Виж всички в каталога.