
DBA · Накладки
DB15108SS
Накладки Street Series | предна ос
173,20 €с ДДС
- Цена без ДДС
- 144,33 €
- ДДС 20%
- 28,87 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
- Каталожен номер
- DB15108SS
- Производител
- DBA
- Категория
- Накладки
- Баркод
- 9316391459534
- Тегло
- 3.75 кг
- Ос
- предна ос
- Срок за доставка
- Склад 26 · 10–20 работни дни
Описание


STREET SERIES brake pads are the latest addition to DBA’s comprehensive range of braking products. Aimed at the OE replacement market, the range was developed with three technical objectives in mind – create a brake pad that performs at OE level or better, offers the best friction formulation for the application, and complements DBA’s long-established, market-leading range of STREET SERIES disc rotors.Great attention was given to the development of the friction formulation to achieve a friction coefficient that outperforms the current market standard. Consequently, DBA did not settle on just one formulation, but offers either ceramic or semi-metallic formulations depending on application and required performance.
DBA recommends STREET SERIES brake pads for everyday use application in passenger cars, SUVs and LightCommercial Vehicles.
DBA recommends use with STREET SERIES plain or T2 slotted disc rotors for increased first application effectiveness and reducing bed-in time.
STREET SERIES part numbers are denoted by the suffix SS.
Features:
Ideal for:
Подходящ за 127 автомобила
| Марка | Модел | Версия | Години | Двигател / ос |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| BMW | 3 Series (G20) M340 | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 3 Series (G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 3 Series (G21) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) M340 | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 3.0 TD 261BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330e | 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) M340 | 3.0 Turbo 374BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 5 Series (G30) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 3.0 TD 320BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 3.0 TD 265BHP M Performance Package (2017-2020) | 2017-2020 | предна ос |
| BMW | 5 Series (G31) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 3.0 TD 320BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 TD 320BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 530 | 3.0 TD and Electric 286BHP (2020-) | 2020- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 TD 320BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 540 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550 | 4.4 Twin Turbo 462BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) M550D | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2.0 TD 190BHP M Performance Package (2018-) | 2018- | предна ос |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 2.0 Turbo 255BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 6 Series (GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 6 Series (GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 2.0 TD 190BHP M Performance Package (2018-) | 2018- | предна ос |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 630 | 3.0 TD 261BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Turbo 335BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) 640 | 3.0 Twin TD 320BHP M Performance Package (2017-) | 2017- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G11) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G11) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | 2015- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G11) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G12) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G12) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | 2015- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G12) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G12) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | 2015- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740 | 3.0 Turbo 326BHP M Performance Package (2015-) | 2015- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 740e | 2.0 Turbo and Electric 326BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 745e | 3.0 Turbo and Electric 394BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 3.0 Quad TD 400BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) 750 | 4.4 Twin Turbo 450BHP M Performance Package (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) M760 | 6.6 Twin Turbo 609BHP (2016-) | 2016- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840 | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840d | 3.0 TD 320BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) 840d | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2018-) | 2018- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) M850 | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840 | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840d | 3.0 TD 320BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) 840d | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2018-) | 2018- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) M850 | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 3.0 Turbo 340BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840 | 3.0 Turbo 340BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 3.0 TD 320BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) 840d | 3.0 TD 320BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) M850 | 4.4 Twin Turbo 530BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X3 M (G01) | 3.0 Twin Turbo 480BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X3 M Competition (G01) | 3.0 Twin Turbo 510BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X4 M (G02) | 3.0 Twin Turbo 480BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X4 M Competition (G02) | 3.0 Twin Turbo 510BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Quad TD (50d) 394BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30d) 261BHP M Performance Package (2018-) | 2018- | предна ос |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo (40i) 335BHP (2018-) | 2018- | предна ос |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo (40i) 335BHP M Performance Package (2018-) | 2018- | предна ос |
| BMW | X5 (G05) | 4.4 Twin Turbo (M50) 537BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X5 (G05) | 4.4 Twin Turbo (M50) 537BHP M Performance Package (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 Quad TD (M50d) 394BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 Turbo (40) 335BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X6 (G06) | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 3.0 Quad TD (M50d) 394BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 3.0 TD (30d) 261BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 3.0 Turbo (40) 335BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X6 (G06) M Performnce | 4.4 Twin Turbo (M50) 530BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TD (30d) 265BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TD (30d) 265BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 Tri TD (M50d) 400BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 Tri TD (M50d) 400BHP (2019-) | 2019- | предна ос |
Показани са първите 120. Виж всички в каталога.