0
НачалоPedders458014
Pedders · Front Alignment Products

458014

Pedder Camber Pin- 14mm(Pair)

26,00 €с ДДС
Цена без ДДС
21,67 €
ДДС 20%
4,33 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
Каталожен номер
458014
Производител
Pedders
Категория
Front Alignment Products
Баркод
9341150070668
Тегло
0.3 кг
Наличност
129 бр. (NL), 42 бр. (PL)
Срок за доставка
Склад 23 · 5–8 работни дни

Отвори в каталога

Описание

Camber Bolt set

Подходящ за 133 автомобила

МаркаМоделВерсияГодиниДвигател / ос
ChevroletCaptiva 2006-2011
ChevroletCaptiva 2011-Onward
ChryslerNeon JAJA | 1995-1999
ChryslerNeon PLPL | 1999-2002
ChryslerPT Cruiser PT, 2.0lt 4cyl ULPPT, 2.0lt 4cyl ULP | 2000-2002
ChryslerPT Cruiser PT, WagonPT, Wagon | 2000-2002
ChryslerPT Cruiser PG, 2.0lt 4cyl ULPPG, 2.0lt 4cyl ULP | 2002-2010
ChryslerPT Cruiser PG, 2.4lt 4cyl ULPPG, 2.4lt 4cyl ULP | 2002-2010
ChryslerPT Cruiser PG, WagonPG, Wagon | 2002-2010
ChryslerVoyager and Grand Voyager SG Series 3SG Series 3 | 1997-2001
HoldenCaptiva CG Series I 5 Seat, 2.0lt 4cyl TDCG Series I 5 Seat, 2.0lt 4cyl TD | 2006-2011
HoldenCaptiva CG Series I 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULPCG Series I 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2006-2011
HoldenCaptiva CG Series I 5 Seat, 3.2lt 6cyl ULPCG Series I 5 Seat, 3.2lt 6cyl ULP | 2006-2011
HoldenCaptiva GC Series I 7 Seat, 2.0lt 4cyl TDGC Series I 7 Seat, 2.0lt 4cyl TD | 2006-2011
HoldenCaptiva GC Series I 7 Seat, 3.2lt 6cyl ULPGC Series I 7 Seat, 3.2lt 6cyl ULP | 2006-2011
HoldenCaptiva CG Series II 5 Seat, 2.2lt 4cyl TDCG Series II 5 Seat, 2.2lt 4cyl TD | 2011-2018
HoldenCaptiva CG Series II 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULPCG Series II 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2011-2018
HoldenCaptiva CG Series II 7 Seat, 2.2lt 4cyl TDCG Series II 7 Seat, 2.2lt 4cyl TD | 2011-2018
HoldenCaptiva CG Series II 7 Seat, 2.4lt 4cyl ULPCG Series II 7 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2011-2018
HoldenCaptiva CG Series II 7 Seat, 3.0lt 6cyl ULPCG Series II 7 Seat, 3.0lt 6cyl ULP | 2011-2018
HondaCivic ES & EUES & EU | 2000-2005
HondaCivic ES1 Sedan, 1.7lt 4cyl ULPES1 Sedan, 1.7lt 4cyl ULP | 2001-2005
HondaCivic EU3 Hatch, 1.7lt 4cyl ULPEU3 Hatch, 1.7lt 4cyl ULP | 2001-2005
HondaCivic ES9 Sedan, 1.3lt 4cyl HybridES9 Sedan, 1.3lt 4cyl Hybrid | 2004-2005
HondaCivic FD modelFD model | 2006-2012
HyundaiElantra HDHD | 2006-2011
HyundaiSanta Fe CM, 2.2lt 4cyl TDCM, 2.2lt 4cyl TD | 2006-2009
HyundaiSanta Fe CM, 2.7lt 6cyl ULPCM, 2.7lt 6cyl ULP | 2006-2009
HyundaiSanta Fe CM, 3.3lt 6cyl ULPCM, 3.3lt 6cyl ULP | 2006-2009
HyundaiSanta Fe CM, 2.2lt 4cyl TDCM, 2.2lt 4cyl TD | 2009-2012
HyundaiSanta Fe CM, 3.5lt 6cyl ULPCM, 3.5lt 6cyl ULP | 2009-2012
HyundaiTiburon GKGK | 2002-Onward
HyundaiTucson JM, 2.0lt 4cyl ULPJM, 2.0lt 4cyl ULP | 2004-2010
HyundaiTucson JM, 2.7lt 6cyl ULPJM, 2.7lt 6cyl ULP | 2004-2010
HyundaiTucson JMJM | 2004-2010
HyundaiVeloster CoupeCoupe | 2012-Onward
Hyundaii30 FD WagonFD Wagon | 2007-2010
Hyundaii30 FD HatchbackFD Hatchback | 2007-2012
Hyundaii30 GD 4dr HatchbackGD 4dr Hatchback | 2012-Onward
Hyundaii30 3Dr Hatchback3Dr Hatchback | 2013-Onward
HyundaiiLoad TQ Series 1, 2.4lt 4cyl ULPTQ Series 1, 2.4lt 4cyl ULP | 2008-2015
HyundaiiLoad TQ Series 1, 2.5lt 4cyl TDTQ Series 1, 2.5lt 4cyl TD | 2008-2015
HyundaiiLoad TQ Series 2, 2.4lt 4cyl ULPTQ Series 2, 2.4lt 4cyl ULP | 2015-Onward
HyundaiiLoad TQ Series 2, 2.5lt 4cyl TDTQ Series 2, 2.5lt 4cyl TD | 2015-Onward
HyundaiiMax TQ Series 1, 2.4lt 4cyl ULPTQ Series 1, 2.4lt 4cyl ULP | 2008-2015
HyundaiiMax TQ Series 1, 2.5lt 4cyl TDTQ Series 1, 2.5lt 4cyl TD | 2008-2015
HyundaiiMax TQ Series 2, 2.4lt 4cyl TDTQ Series 2, 2.4lt 4cyl TD | 2015-Onward
HyundaiiMax TQ Series 2, 2.5lt 4cyl TDTQ Series 2, 2.5lt 4cyl TD | 2015-Onward
HyundaiiX35 LMLM | 2010-2015
HyundaiiX35 MY10 LM, 2.0lt 4cyl TD AWDMY10 LM, 2.0lt 4cyl TD AWD | 2010-2012
HyundaiiX35 MY10 LM, 2.0lt 4cyl ULP FWDMY10 LM, 2.0lt 4cyl ULP FWD | 2010-2012
HyundaiiX35 MY10 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWDMY10 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWD | 2010-2012
HyundaiiX35 MY11-15 LM, 2.0lt 4cyl TD AWDMY11-15 LM, 2.0lt 4cyl TD AWD | 2010-2015
HyundaiiX35 MY11-15 LM, 2.0lt 4cyl ULP FWDMY11-15 LM, 2.0lt 4cyl ULP FWD | 2010-2015
HyundaiiX35 MY11-15 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWDMY11-15 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWD | 2010-2015
HyundaiiX35 MY11-15 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWDMY11-15 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWD | 2010-2015
KiaCarnival KNAUP (KV11)KNAUP (KV11) | 1999-2006
KiaRio UBUB | 2011-Onward
KiaSorento XM Gen 1XM Gen 1 | 2009-2012
KiaSportage KMKM | 2005-2010
KiaSportage KMKM | 2005-2010
LandroverFreelander 1 & 2 Td4 & XeTd4 & Xe | 1998-2000
LandroverFreelander 1 & 2 Td4 & XeTd4 & Xe | 1998-2000
LandroverFreelander 1 & 2 Td4 & 6 Cyl, ES & SETd4 & 6 Cyl, ES & SE | 2000-2007
LandroverFreelander 1 & 2 Td4 & 6 Cyl, ES & SETd4 & 6 Cyl, ES & SE | 2000-2007
MitsubishiLancer CG, CH, CS, CG, CH & CS with 2L engineCG, CH, CS, CG, CH & CS with 2L engine | 2002-2007
MitsubishiLancer CG, CH, CS, CH & CS with 2.4L Mivec engineCG, CH, CS, CH & CS with 2.4L Mivec engine | 2002-2007
MitsubishiLancer CJ & CY, SedanCJ & CY, Sedan | 2007-Onward
MitsubishiOutlander ZE & ZFZE & ZF | 2003-2006
MitsubishiOutlander ZGZG | 2006-2009
MitsubishiOutlander ZHZH | 2009-2012
Nissan200Sx 200Sx S14200Sx S14 | 1994-2000
Nissan200Sx 200Sx S15200Sx S15 | 1999-2003
NissanCefiro A32A32 | 1994-1998
NissanMaxima A32A32 | 1995-1999
NissanMaxima A33A33 | 1999-2003
NissanMaxima J31J31 | 2003-2009
NissanPathfinder R50R50 | 1995-2005
NissanSilvia S14S14 | 1993-1999
NissanSilvia S15S15 | 1999-2002
NissanX-Trail T30, 2.2lt 4cyl TDT30, 2.2lt 4cyl TD | 2001-2009
NissanX-Trail T30, 2.2lt 4cyl TDT30, 2.2lt 4cyl TD | 2001-2009
NissanX-Trail T30, 2.5lt 4cyl ULPT30, 2.5lt 4cyl ULP | 2001-2009
NissanX-Trail T30, 2.5lt 4cyl ULPT30, 2.5lt 4cyl ULP | 2001-2009
Peugeot4007 2007-Onward
PlymouthVoyager & Grand Voyager 1996-2000
RenaultLaguna Series 1, B5Series 1, B5 | 1995-2001
RenaultScenic HatchHatch | 2001-Onward
SubaruForester SF ModelSF Model | 1997-2002
SubaruForester SG ModelSG Model | 2002-2008
SubaruImpreza GC, SedanGC, Sedan | 1992-2000
SubaruImpreza GF, WagonGF, Wagon | 1992-2000
SubaruImpreza GC WRX, SedanGC WRX, Sedan | 1994-2000
SubaruImpreza GF WRX, WagonGF WRX, Wagon | 1994-2000
SubaruImpreza GD, SedanGD, Sedan | 2000-2002
SubaruImpreza GD WRX, SedanGD WRX, Sedan | 2000-2002
SubaruImpreza GD WRX STi, SedanGD WRX STi, Sedan | 2000-2002
SubaruImpreza GG, WagonGG, Wagon | 2000-2002
SubaruImpreza GG WRX, WagonGG WRX, Wagon | 2000-2002
SubaruImpreza GD, SedanGD, Sedan | 2002-2007
SubaruImpreza GD WRX, SedanGD WRX, Sedan | 2002-2007
SubaruImpreza GG, WagonGG, Wagon | 2002-2007
SubaruImpreza GG WRX, WagonGG WRX, Wagon | 2002-2007
SubaruLegacy BC, BF, BJ, Excluding RSBC, BF, BJ, Excluding RS | 1989-1991
SubaruLegacy 2WD Air Conversion2WD Air Conversion | 1989-1998
SubaruLegacy 4WD Air Conversion4WD Air Conversion | 1989-1998
SubaruLegacy BC, BF, BJ, Excluding RSBC, BF, BJ, Excluding RS | 1991-1993
SubaruLegacy BC, BF, BJ, Excluding RSBC, BF, BJ, Excluding RS | 1991-1993
SubaruLegacy BC, BF, BJ, RS ModelsBC, BF, BJ, RS Models | 1991-1993
SubaruLegacy BD Sed & BG Wag, 2wdBD Sed & BG Wag, 2wd | 1994-1996
SubaruLegacy BD Sed & BG Wag, 2wdBD Sed & BG Wag, 2wd | 1994-1996
SubaruLegacy BD Sed & BG Wag, 4wdBD Sed & BG Wag, 4wd | 1994-1996
SubaruLegacy BD Sed & BG Wag, 2wdBD Sed & BG Wag, 2wd | 1996-1998
SubaruLegacy BD Sed & BG Wag, 4wdBD Sed & BG Wag, 4wd | 1996-1998
SubaruOutback BGBG | 1996-1998
SuzukiGrand Vitara JB ModelJB Model | 2005-2008
SuzukiSX4 GY, 2WDGY, 2WD | 2007-Onward
SuzukiSX4 GY, GYB, AWDGY, GYB, AWD | 2007-Onward
ToyotaCamry SV20, SV21, SV22, ZV20, 4 Cyl SedanSV20, SV21, SV22, ZV20, 4 Cyl Sedan | 1987-1993
ToyotaCamry SV20, SV21, SV22, ZV20, 4 Cyl WagonSV20, SV21, SV22, ZV20, 4 Cyl Wagon | 1987-1993

Показани са първите 120. Виж всички в каталога.