
Pedders · Front Alignment Products
458014/10
Pedders Camber Pin - 14mm (10 Pair)
219,30 €с ДДС
- Цена без ДДС
- 182,75 €
- ДДС 20%
- 36,55 €
Доставката се изчислява при завършване на поръчката.
- Каталожен номер
- 458014/10
- Производител
- Pedders
- Категория
- Front Alignment Products
- Баркод
- 9341150070675
- Тегло
- 2.84 кг
- Срок за доставка
- Склад 26 · 10–20 работни дни
Описание
Camber Bolt set. Pack of 10 pairs
Подходящ за 131 автомобила
| Марка | Модел | Версия | Години | Двигател / ос |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Captiva | 2006-2011 | ||
| Chevrolet | Captiva | 2011-Onward | ||
| Chrysler | Neon | JA | JA | 1995-1999 | |
| Chrysler | Neon | PL | PL | 1999-2002 | |
| Chrysler | PT Cruiser | PT, 2.0lt 4cyl ULP | PT, 2.0lt 4cyl ULP | 2000-2002 | |
| Chrysler | PT Cruiser | PT, Wagon | PT, Wagon | 2000-2002 | |
| Chrysler | PT Cruiser | PG, 2.0lt 4cyl ULP | PG, 2.0lt 4cyl ULP | 2002-2010 | |
| Chrysler | PT Cruiser | PG, 2.4lt 4cyl ULP | PG, 2.4lt 4cyl ULP | 2002-2010 | |
| Chrysler | PT Cruiser | PG, Wagon | PG, Wagon | 2002-2010 | |
| Chrysler | Voyager and Grand Voyager | SG Series 3 | SG Series 3 | 1997-2001 | |
| Holden | Captiva | CG Series I 5 Seat, 2.0lt 4cyl TD | CG Series I 5 Seat, 2.0lt 4cyl TD | 2006-2011 | |
| Holden | Captiva | CG Series I 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | CG Series I 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2006-2011 | |
| Holden | Captiva | CG Series I 5 Seat, 3.2lt 6cyl ULP | CG Series I 5 Seat, 3.2lt 6cyl ULP | 2006-2011 | |
| Holden | Captiva | GC Series I 7 Seat, 2.0lt 4cyl TD | GC Series I 7 Seat, 2.0lt 4cyl TD | 2006-2011 | |
| Holden | Captiva | GC Series I 7 Seat, 3.2lt 6cyl ULP | GC Series I 7 Seat, 3.2lt 6cyl ULP | 2006-2011 | |
| Holden | Captiva | CG Series II 5 Seat, 2.2lt 4cyl TD | CG Series II 5 Seat, 2.2lt 4cyl TD | 2011-2018 | |
| Holden | Captiva | CG Series II 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | CG Series II 5 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2011-2018 | |
| Holden | Captiva | CG Series II 7 Seat, 2.2lt 4cyl TD | CG Series II 7 Seat, 2.2lt 4cyl TD | 2011-2018 | |
| Holden | Captiva | CG Series II 7 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | CG Series II 7 Seat, 2.4lt 4cyl ULP | 2011-2018 | |
| Holden | Captiva | CG Series II 7 Seat, 3.0lt 6cyl ULP | CG Series II 7 Seat, 3.0lt 6cyl ULP | 2011-2018 | |
| Honda | Civic | ES & EU | ES & EU | 2000-2005 | |
| Honda | Civic | ES1 Sedan, 1.7lt 4cyl ULP | ES1 Sedan, 1.7lt 4cyl ULP | 2001-2005 | |
| Honda | Civic | EU3 Hatch, 1.7lt 4cyl ULP | EU3 Hatch, 1.7lt 4cyl ULP | 2001-2005 | |
| Honda | Civic | ES9 Sedan, 1.3lt 4cyl Hybrid | ES9 Sedan, 1.3lt 4cyl Hybrid | 2004-2005 | |
| Honda | Civic | FD model | FD model | 2006-2012 | |
| Hyundai | Elantra | HD | HD | 2006-2011 | |
| Hyundai | Santa Fe | CM, 2.2lt 4cyl TD | CM, 2.2lt 4cyl TD | 2006-2009 | |
| Hyundai | Santa Fe | CM, 2.7lt 6cyl ULP | CM, 2.7lt 6cyl ULP | 2006-2009 | |
| Hyundai | Santa Fe | CM, 3.3lt 6cyl ULP | CM, 3.3lt 6cyl ULP | 2006-2009 | |
| Hyundai | Santa Fe | CM, 2.2lt 4cyl TD | CM, 2.2lt 4cyl TD | 2009-2012 | |
| Hyundai | Santa Fe | CM, 3.5lt 6cyl ULP | CM, 3.5lt 6cyl ULP | 2009-2012 | |
| Hyundai | Tiburon | GK | GK | 2002-Onward | |
| Hyundai | Tucson | JM, 2.0lt 4cyl ULP | JM, 2.0lt 4cyl ULP | 2004-2010 | |
| Hyundai | Tucson | JM, 2.7lt 6cyl ULP | JM, 2.7lt 6cyl ULP | 2004-2010 | |
| Hyundai | Tucson | JM | JM | 2004-2010 | |
| Hyundai | Veloster | Coupe | Coupe | 2012-Onward | |
| Hyundai | i30 | FD Wagon | FD Wagon | 2007-2010 | |
| Hyundai | i30 | FD Hatchback | FD Hatchback | 2007-2012 | |
| Hyundai | i30 | GD 4dr Hatchback | GD 4dr Hatchback | 2012-Onward | |
| Hyundai | i30 | 3Dr Hatchback | 3Dr Hatchback | 2013-Onward | |
| Hyundai | iLoad | TQ Series 1, 2.4lt 4cyl ULP | TQ Series 1, 2.4lt 4cyl ULP | 2008-2015 | |
| Hyundai | iLoad | TQ Series 1, 2.5lt 4cyl TD | TQ Series 1, 2.5lt 4cyl TD | 2008-2015 | |
| Hyundai | iLoad | TQ Series 2, 2.4lt 4cyl ULP | TQ Series 2, 2.4lt 4cyl ULP | 2015-Onward | |
| Hyundai | iLoad | TQ Series 2, 2.5lt 4cyl TD | TQ Series 2, 2.5lt 4cyl TD | 2015-Onward | |
| Hyundai | iMax | TQ Series 1, 2.4lt 4cyl ULP | TQ Series 1, 2.4lt 4cyl ULP | 2008-2015 | |
| Hyundai | iMax | TQ Series 1, 2.5lt 4cyl TD | TQ Series 1, 2.5lt 4cyl TD | 2008-2015 | |
| Hyundai | iMax | TQ Series 2, 2.4lt 4cyl TD | TQ Series 2, 2.4lt 4cyl TD | 2015-Onward | |
| Hyundai | iMax | TQ Series 2, 2.5lt 4cyl TD | TQ Series 2, 2.5lt 4cyl TD | 2015-Onward | |
| Hyundai | iX35 | LM | LM | 2010-2015 | |
| Hyundai | iX35 | MY10 LM, 2.0lt 4cyl TD AWD | MY10 LM, 2.0lt 4cyl TD AWD | 2010-2012 | |
| Hyundai | iX35 | MY10 LM, 2.0lt 4cyl ULP FWD | MY10 LM, 2.0lt 4cyl ULP FWD | 2010-2012 | |
| Hyundai | iX35 | MY10 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWD | MY10 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWD | 2010-2012 | |
| Hyundai | iX35 | MY11-15 LM, 2.0lt 4cyl TD AWD | MY11-15 LM, 2.0lt 4cyl TD AWD | 2010-2015 | |
| Hyundai | iX35 | MY11-15 LM, 2.0lt 4cyl ULP FWD | MY11-15 LM, 2.0lt 4cyl ULP FWD | 2010-2015 | |
| Hyundai | iX35 | MY11-15 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWD | MY11-15 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWD | 2010-2015 | |
| Hyundai | iX35 | MY11-15 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWD | MY11-15 LM, 2.4lt 4cyl ULP AWD | 2010-2015 | |
| Kia | Carnival | KNAUP (KV11) | KNAUP (KV11) | 1999-2006 | |
| Kia | Rio | UB | UB | 2011-Onward | |
| Kia | Sportage | KM | KM | 2005-2010 | |
| Kia | Sportage | KM | KM | 2005-2010 | |
| Landrover | Freelander 1 & 2 | Td4 & Xe | Td4 & Xe | 1998-2000 | |
| Landrover | Freelander 1 & 2 | Td4 & Xe | Td4 & Xe | 1998-2000 | |
| Landrover | Freelander 1 & 2 | Td4 & 6 Cyl, ES & SE | Td4 & 6 Cyl, ES & SE | 2000-2007 | |
| Landrover | Freelander 1 & 2 | Td4 & 6 Cyl, ES & SE | Td4 & 6 Cyl, ES & SE | 2000-2007 | |
| Mitsubishi | Lancer | CG, CH, CS, CG, CH & CS with 2L engine | CG, CH, CS, CG, CH & CS with 2L engine | 2002-2007 | |
| Mitsubishi | Lancer | CG, CH, CS, CH & CS with 2.4L Mivec engine | CG, CH, CS, CH & CS with 2.4L Mivec engine | 2002-2007 | |
| Mitsubishi | Lancer | CJ & CY, Sedan | CJ & CY, Sedan | 2007-Onward | |
| Mitsubishi | Outlander | ZE & ZF | ZE & ZF | 2003-2006 | |
| Mitsubishi | Outlander | ZG | ZG | 2006-2009 | |
| Mitsubishi | Outlander | ZH | ZH | 2009-2012 | |
| Nissan | 200Sx | 200Sx S14 | 200Sx S14 | 1994-2000 | |
| Nissan | 200Sx | 200Sx S15 | 200Sx S15 | 1999-2003 | |
| Nissan | Cefiro | A32 | A32 | 1994-1998 | |
| Nissan | Maxima | A32 | A32 | 1995-1999 | |
| Nissan | Maxima | A33 | A33 | 1999-2003 | |
| Nissan | Maxima | J31 | J31 | 2003-2009 | |
| Nissan | Pathfinder | R50 | R50 | 1995-2005 | |
| Nissan | Silvia | S14 | S14 | 1993-1999 | |
| Nissan | Silvia | S15 | S15 | 1999-2002 | |
| Nissan | X-Trail | T30, 2.2lt 4cyl TD | T30, 2.2lt 4cyl TD | 2001-2009 | |
| Nissan | X-Trail | T30, 2.2lt 4cyl TD | T30, 2.2lt 4cyl TD | 2001-2009 | |
| Nissan | X-Trail | T30, 2.5lt 4cyl ULP | T30, 2.5lt 4cyl ULP | 2001-2009 | |
| Nissan | X-Trail | T30, 2.5lt 4cyl ULP | T30, 2.5lt 4cyl ULP | 2001-2009 | |
| Peugeot | 4007 | 2007-Onward | ||
| Plymouth | Voyager & Grand Voyager | 1996-2000 | ||
| Renault | Laguna | Series 1, B5 | Series 1, B5 | 1995-2001 | |
| Renault | Scenic | Hatch | Hatch | 2001-Onward | |
| Subaru | Forester | SF Model | SF Model | 1997-2002 | |
| Subaru | Impreza | GC, Sedan | GC, Sedan | 1992-2000 | |
| Subaru | Impreza | GF, Wagon | GF, Wagon | 1992-2000 | |
| Subaru | Impreza | GC WRX, Sedan | GC WRX, Sedan | 1994-2000 | |
| Subaru | Impreza | GF WRX, Wagon | GF WRX, Wagon | 1994-2000 | |
| Subaru | Impreza | GD, Sedan | GD, Sedan | 2000-2002 | |
| Subaru | Impreza | GD WRX, Sedan | GD WRX, Sedan | 2000-2002 | |
| Subaru | Impreza | GD WRX STi, Sedan | GD WRX STi, Sedan | 2000-2002 | |
| Subaru | Impreza | GG, Wagon | GG, Wagon | 2000-2002 | |
| Subaru | Impreza | GG WRX, Wagon | GG WRX, Wagon | 2000-2002 | |
| Subaru | Impreza | GD, Sedan | GD, Sedan | 2002-2007 | |
| Subaru | Impreza | GD WRX, Sedan | GD WRX, Sedan | 2002-2007 | |
| Subaru | Impreza | GG, Wagon | GG, Wagon | 2002-2007 | |
| Subaru | Impreza | GG WRX, Wagon | GG WRX, Wagon | 2002-2007 | |
| Subaru | Legacy | BC, BF, BJ, Excluding RS | BC, BF, BJ, Excluding RS | 1989-1991 | |
| Subaru | Legacy | 2WD Air Conversion | 2WD Air Conversion | 1989-1998 | |
| Subaru | Legacy | 4WD Air Conversion | 4WD Air Conversion | 1989-1998 | |
| Subaru | Legacy | BC, BF, BJ, Excluding RS | BC, BF, BJ, Excluding RS | 1991-1993 | |
| Subaru | Legacy | BC, BF, BJ, Excluding RS | BC, BF, BJ, Excluding RS | 1991-1993 | |
| Subaru | Legacy | BC, BF, BJ, RS Models | BC, BF, BJ, RS Models | 1991-1993 | |
| Subaru | Legacy | BD Sed & BG Wag, 2wd | BD Sed & BG Wag, 2wd | 1994-1996 | |
| Subaru | Legacy | BD Sed & BG Wag, 2wd | BD Sed & BG Wag, 2wd | 1994-1996 | |
| Subaru | Legacy | BD Sed & BG Wag, 4wd | BD Sed & BG Wag, 4wd | 1994-1996 | |
| Subaru | Legacy | BD Sed & BG Wag, 2wd | BD Sed & BG Wag, 2wd | 1996-1998 | |
| Subaru | Legacy | BD Sed & BG Wag, 4wd | BD Sed & BG Wag, 4wd | 1996-1998 | |
| Subaru | Outback | BG | BG | 1996-1998 | |
| Suzuki | Grand Vitara | JB Model | JB Model | 2005-2008 | |
| Suzuki | SX4 | GY, 2WD | GY, 2WD | 2007-Onward | |
| Suzuki | SX4 | GY, GYB, AWD | GY, GYB, AWD | 2007-Onward | |
| Toyota | Camry | SV20, SV21, SV22, ZV20, 4 Cyl Sedan | SV20, SV21, SV22, ZV20, 4 Cyl Sedan | 1987-1993 | |
| Toyota | Camry | SV20, SV21, SV22, ZV20, 4 Cyl Wagon | SV20, SV21, SV22, ZV20, 4 Cyl Wagon | 1987-1993 | |
| Toyota | Camry | SV20, SV21, SV22, ZV20, V6 Sedan | SV20, SV21, SV22, ZV20, V6 Sedan | 1987-1993 | |
| Toyota | Corsa | EL4 & NL4 | EL4 & NL4 | 1990-Onward |
Показани са първите 120. Виж всички в каталога.